Tiwbiau Aloi Nicel 800HT • UNS N08811 • 1.4959
Tiwbiau Aloi Nicel Aloi 800HT, Tiwbiau Aloi Nicel 1.4959
- Pibell a Thiwb Di-dor:ASTM B407 / ASME SB407
- Pibell Weldio:ASTM B514 / ASME SB514
- Tiwb wedi'i Weldio:ASTM B515 / ASME SB515
- Diamedr Allanol y Pibell:6.00 mm OD hyd at 914.4 mm OD, Meintiau hyd at 24″ NB
- Diamedr Allanol y Tiwb:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
- Ystod Trwch:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 MEWN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Math:Di-dor / ERW / Wedi'i Weldio
- Ffurflen:Pibell a Thiwb Crwn
- Hyd:Sengl Ar Hap, Dwbl Ar Hap a Hyd Gofynnol
- Diwedd:Pen Plaen, Pen Beveled
- Amddiffyniad Terfynol:Capiau Plastig
Cyfansoddiad Cemegol (mewn % yn ôl màs)
| Gradd | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Eraill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchafswm | Uchafswm | Uchafswm | Uchafswm | Min | Uchafswm | Uchafswm | ||||||||
| N08811 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 | |||
| 1.4959 | 0.06-0.10 | 1.00 | 1.50 | 0.015 | 19.00-23.00 | 30.00-35.00 | 2.5-3.5 | 39.5 | 0.15-0.60 | 0.15-0.6 | 0.75 |
Eiddo Mecanyddol a Thriniaeth Gwres
| Gradd | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Rm Mpa | A (%) | Caledwch (HRB) | Triniaeth Gwres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Min. | Isafswm – Uchafswm | Min. | Uchafswm | ||
| N08811 | 170 | 450 | 30 | Datrysiad wedi'i Anelio | ||
| 1.4959 | 170 | 450 | 30 | Datrysiad wedi'i Anelio |
Maint y Tiwb a Ddefnyddir yn Gyffredin
| OD | Trwch (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






